| 1 | מערכת הסקה מרכזית לחמום מים באמצעות גז בדומה לתוצרת "יונקרס" בהספק של 15,000 ק"ק/שעה | 1 | קומפ | 5350 |
| 2 | מערכת הסקה מרכזית לחמום מים באמצעות גז בדומה לתוצרת "יונקרס" בהספק של 20,000 ק"ק/שעה | 1 | קומפ | 5670 |
| 3 | מערכת הסקה מרכזית לחמום מים באמצעות גז בדומה לתוצרת "יונקרס" בהספק של 25,000 ק"ק/שעה | 1 | קומפ | 6000 |
| 4 | מערכת הסקה מרכזית לחמום מים באמצעות גז בדומה לתוצרת "יונקרס" בהספק של 30,000 ק"ק/שעה | 1 | קומפ | 6350 |
| 5 | בידוד לצינורות מים חמים עם שרוולי "וידופלקס" או ש"ע בעובי "1/2 לצנורות קוטר "1/2 לרבות סרטי הדבקה מ-פי.וי.סי | 1 | מ' | 30 |
| 6 | בידוד לצינורות מים חמים עם שרוולי "וידופלקס" או ש"ע בעובי "1/2 לצינורות קוטר "3/4 לרבות סרטי הדבקה מ-פי.וי.סי | 1 | מ' | 32 |
| 7 | בידוד לצינורות מים חמים עם שרוולי "וידופלקס" או ש"ע בעובי "1/2 לצינורות קוטר "1 לרבות סרטי הדבקה מ-פי.וי.סי | 1 | מ' | 38 |
| 8 | בידוד לצינורות מים חמים עם שרוולי "וידופלקס" או ש"ע בעובי "1/2 לצינורות קוטר "1/4 1 לרבות סרטי הדבקה מ-פי.וי.סי | 1 | מ' | 40 |
| 9 | בידוד לצינורות מים חמים עם שרוולי "וידופלקס" או ש"ע בעובי "1/2 לצינורות קוטר "1/2 1 לרבות סרטי הדבקה מ-פי.וי.סי | 1 | מ' | 46 |
| 10 | בידוד לצינורות מים חמים עם שרוולי "וידופלקס" או ש"ע בעובי "1/2 לצינורות קוטר "2 לרבות סרטי הדבקה מ-פי.וי.סי | 1 | מ' | 48 |
| 11 | בידוד לצינורות מים חמים עם שרוולי "וידופלקס" או ש"ע בעובי "1/2 לצינורות קוטר "1/2 2 לרבות סרטי הדבקה מ-פי.וי.סי | 1 | מ' | 57 |
| 12 | בידוד לצינורות מים חמים עם שרוולי "וידופלקס" או ש"ע בעובי "1/2 לצינורות קוטר "3 לרבות סרטי הדבקה מ-פי.וי.סי | 1 | מ' | 69 |
| 13 | בידוד לצינורות מים חמים עם שרוולי "וידופלקס" או ש"ע בעובי "1/2 לצינורות קוטר "4 לרבות סרטי הדבקה מ-פי.וי.סי | 1 | מ' | 75 |
| 14 | בידוד לצינורות מים חמים עם שרוולי "וידופלקס" או ש"ע בעובי "3/4 לצינורות קוטר "1/2 לרבות סרטי הדבקה מ-פי.וי.סי | 1 | מ' | 50 |
| 15 | בידוד לצינורות מים חמים עם שרוולי "וידופלקס" או ש"ע בעובי "3/4 לצינורות קוטר "3/4 לרבות סרטי הדבקה מ-פי.וי.סי | 1 | מ' | 52 |
| 16 | בידוד לצינורות מים חמים עם שרוולי "וידופלקס" או ש"ע בעובי "3/4 לצינורות קוטר "1 לרבות סרטי הדבקה מ-פי.וי.סי | 1 | מ' | 55 |
| 17 | בידוד לצינורות מים חמים עם שרוולי "וידופלקס" או ש"ע בעובי "3/4 לצינורות קוטר "1/4 1 לרבות סרטי הדבקה מ-פי.וי.סי | 1 | מ' | 61 |
| 18 | בידוד לצינורות מים חמים עם שרוולי "וידופלקס" או ש"ע בעובי "3/4 לצינורות קוטר "1/2 1 לרבות סרטי הדבקה מ-פי.וי.סי | 1 | מ' | 62 |
| 19 | בידוד לצינורות מים חמים עם שרוולי "וידופלקס" או ש"ע בעובי "3/4 לצינורות קוטר "2 לרבות סרטי הדבקה מ-פי.וי.סי | 1 | מ' | 71 |
| 20 | בידוד לצינורות מים חמים עם שרוולי "וידופלקס" או ש"ע בעובי "3/4 לצינורות קוטר "3 לרבות סרטי הדבקה מ-פי.וי.סי | 1 | מ' | 93 |
| 21 | בידוד לצינורות מים חמים עם שרוולי "וידופלקס" או ש"ע בעובי "3/4 לצינורות קוטר "4 לרבות סרטי הדבקה מ-פי.וי.סי | 1 | מ' | 114 |
| 22 | בידוד לצינורות מים חמים/קרים עם פוליאוריתן מוקצף במקום בעובי "2, עם עטיפת פח בעובי 0.6 מ"מ לצינורות קוטר "1/2 1 | 1 | מ' | 81 |
| 23 | בידוד לצינורות מים חמים/קרים עם פוליאוריתן מוקצף במקום בעובי "2, עם עטיפת פח בעובי 0.6 מ"מ לצינורות קוטר "2 | 1 | מ' | 100 |
| 24 | בידוד לצינורות מים חמים/קרים עם פוליאוריתן מוקצף במקום בעובי "2, עם עטיפת פח בעובי 0.6 מ"מ לצינורות קוטר "3 | 1 | מ' | 110 |
| 25 | בידוד לצינורות מים חמים/קרים עם פוליאוריתן מוקצף במקום בעובי "2, עם עטיפת פח בעובי 0.6 מ"מ לצינורות קוטר "4 | 1 | מ' | 129 |
| 26 | בידוד לצינורות מים חמים/קרים עם פוליאוריתן מוקצף במקום בעובי "2, עם עטיפת פח בעובי 0.6 מ"מ לצינורות קוטר "6 | 1 | מ' | 142 |
| 27 | בידוד לצינורות מים חמים/קרים עם פוליאוריתן מוקצף במקום בעובי "2, עם עטיפת פח בעובי 0.6 מ"מ לצינורות קוטר "8 | 1 | מ' | 171 |
| 28 | בידוד לצינורות מים חמים/קרים עם פוליאוריתן מוקצף במקום בעובי "2, עם עטיפת פח בעובי 0.6 מ"מ לצינורות קוטר "10 | 1 | מ' | 200 |
| 29 | בידוד לצינורות מים חמים/קרים עם פוליאוריתן מוקצף במקום בעובי "2, עם עטיפת פח בעובי 0.6 מ"מ לצינורות קוטר "12 | 1 | מ' | 219 |
| 30 | בידוד לצינורות מים חמים/קרים עם פוליאוריתן מוקצף במקום בעובי "2, עם עטיפת פח בעובי 0.6 מ"מ לצינורות קוטר "14 | 1 | מ' | 266 |
| 31 | בידוד לצינורות מים חמים/קרים עם פוליאוריתן מוקצף במקום בעובי "2, עם עטיפת פח בעובי 0.6 מ"מ לצינורות קוטר "16 | 1 | מ' | 304 |
| 32 | בידוד לצינורות מים חמים עם קליפות סיבי זכוכית בעובי "1 (עטיפת הפח תמדד בנפרד) לצינורות קוטר "1/2 | 1 | מ' | 26 |
| 33 | בידוד לצינורות מים חמים עם קליפות סיבי זכוכית בעובי "1 (עטיפת הפח תמדד בנפרד) לצינורות קוטר "3/4 | 1 | מ' | 28 |
| 34 | בידוד לצינורות מים חמים עם קליפות סיבי זכוכית בעובי "1 (עטיפת הפח תמדד בנפרד) לצינורות קוטר "1 | 1 | מ' | 27 |
| 35 | בידוד לצינורות מים חמים עם קליפות סיבי זכוכית בעובי "1 (עטיפת הפח תמדד בנפרד) לצינורות קוטר "1/4 1 | 1 | מ' | 29 |
| 36 | בידוד לצינורות מים חמים עם קליפות סיבי זכוכית בעובי "1 (עטיפת הפח תמדד בנפרד) לצינורות קוטר "1/2 1 | 1 | מ' | 30 |
| 37 | בידוד לצינורות מים חמים עם קליפות סיבי זכוכית בעובי "1 (עטיפת הפח תמדד בנפרד) לצינורות קוטר "2 | 1 | מ' | 33 |
| 38 | בידוד לצינורות מים חמים עם קליפות סיבי זכוכית בעובי "1 (עטיפת הפח תמדד בנפרד) לצינורות קוטר "3 | 1 | מ' | 39 |
| 39 | בידוד לצינורות מים חמים עם קליפות סיבי זכוכית בעובי "2, (עטיפת הפח תמדד בנפרד) לצינורות קוטר "1/2 | 1 | מ' | 37 |
| 40 | בידוד לצינורות מים חמים עם קליפות סיבי זכוכית בעובי "2, (עטיפת הפח תמדד בנפרד) לצינורות קוטר "3/4 | 1 | מ' | 37 |
| 41 | בידוד לצינורות מים חמים עם קליפות סיבי זכוכית בעובי "2, (עטיפת הפח תמדד בנפרד) לצינורות קוטר "1 | 1 | מ' | 37 |
| 42 | בידוד לצינורות מים חמים עם קליפות סיבי זכוכית בעובי "2, (עטיפת הפח תמדד בנפרד) לצינורות קוטר "1/4 1 | 1 | מ' | 43 |
| 43 | בידוד לצינורות מים חמים עם קליפות סיבי זכוכית בעובי "2, (עטיפת הפח תמדד בנפרד) לצינורות קוטר "1/2 1 | 1 | מ' | 42 |
| 44 | בידוד לצינורות מים חמים עם קליפות סיבי זכוכית בעובי "2, (עטיפת הפח תמדד בנפרד) לצינורות קוטר "2 | 1 | מ' | 51 |
| 45 | בידוד לצינורות מים חמים עם קליפות סיבי זכוכית בעובי "2, (עטיפת הפח תמדד בנפרד) לצינורות קוטר "3 | 1 | מ' | 57 |
| 46 | בידוד לצינורות מים חמים עם קליפות סיבי זכוכית מסוג ""DUAL TEMP או ש"ע בעובי "2 עטוף עם פח מגולוון בעובי 0.6 מ"מ, לצינורות קוטר "1/2 | 1 | מ' | 75 |
| 47 | בידוד לצינורות מים חמים עם קליפות סיבי זכוכית מסוג ""DUAL TEMP או ש"ע בעובי "2 עטוף עם פח מגולוון בעובי 0.6 מ"מ, לצינורות קוטר "3/4 | 1 | מ' | 80 |
| 48 | בידוד לצינורות מים חמים עם קליפות סיבי זכוכית מסוג ""DUAL TEMP או ש"ע בעובי "2 עטוף עם פח מגולוון בעובי 0.6 מ"מ, לצינורות קוטר "1 | 1 | מ' | 84 |
| 49 | בידוד לצינורות מים חמים עם קליפות סיבי זכוכית מסוג ""DUAL TEMP או ש"ע בעובי "2 עטוף עם פח מגולוון בעובי 0.6 מ"מ, לצינורות קוטר "1/4 1 | 1 | מ' | 89 |
| 50 | בידוד לצינורות מים חמים עם קליפות סיבי זכוכית מסוג ""DUAL TEMP או ש"ע בעובי "2 עטוף עם פח מגולוון בעובי 0.6 מ"מ, לצינורות קוטר "1/2 1 | 1 | מ' | 93 |
| 51 | בידוד לצינורות מים חמים עם קליפות סיבי זכוכית מסוג ""DUAL TEMP או ש"ע בעובי "2 עטוף עם פח מגולוון בעובי 0.6 מ"מ, לצינורות קוטר "2 | 1 | מ' | 98 |
| 52 | בידוד לצינורות מים חמים עם קליפות סיבי זכוכית מסוג ""DUAL TEMP או ש"ע בעובי "2 עטוף עם פח מגולוון בעובי 0.6 מ"מ, לצינורות קוטר "3 | 1 | מ' | 100 |
| 53 | בידוד לצינורות מים חמים עם קליפות סיבי זכוכית מסוג ""DUAL TEMP או ש"ע בעובי "2, עטוף עם פח מגולבן בעובי 0.6 מ"מ, לצינורות קוטר "4 | 1 | מ' | 135 |
| 54 | בידוד לצינורות מים חמים עם קליפות סיבי זכוכית מסוג ""DUAL TEMP או ש"ע בעובי "2, עטוף עם פח מגולבן בעובי 0.6 מ"מ, לצינורות קוטר "6 | 1 | מ' | 150 |
| 55 | בידוד לצינורות מים חמים עם קליפות סיבי זכוכית מסוג "DUAL TEMP" או ש"ע בעובי "2, עטוף עם פח מגולבן בעובי 0.6 מ"מ, לצינורות קוטר "8 | 1 | מ' | 165 |
| 56 | עטיפת פח מגולוון עובי 0.6 מ"מ לצינורות קוטר "1/2 עם בידוד בעובי "1 | 1 | מ' | 26 |
| 57 | עטיפת פח מגולוון עובי 0.6 מ"מ לצינורות קוטר "3/4 עם בידוד בעובי "1 | 1 | מ' | 26 |
| 58 | עטיפת פח מגולוון עובי 0.6 מ"מ לצינורות קוטר "1 עם בידוד בעובי "1 | 1 | מ' | 26 |
| 59 | עטיפת פח מגולוון עובי 0.6 מ"מ לצינורות קוטר "1/4 1 עם בידוד בעובי "1 | 1 | מ' | 27 |
| 60 | עטיפת פח מגולוון עובי 0.6 מ"מ לצינורות קוטר "1/2 1 עם בידוד בעובי "1 | 1 | מ' | 28 |
| 61 | עטיפת פח מגולוון עובי 0.6 מ"מ לצינורות קוטר "2 עם בידוד בעובי "1 | 1 | מ' | 33 |
| 62 | עטיפת פח מגולוון עובי 0.6 מ"מ לצינורות קוטר "1/2 2 עם בידוד בעובי "1 | 1 | מ' | 37 |
| 63 | עטיפת פח מגולוון עובי 0.6 מ"מ לצינורות קוטר "3 עם בידוד בעובי "1 | 1 | מ' | 42 |
| 64 | עטיפת פח מגולוון עובי 0.6 מ"מ לצינורות קוטר "1/2 עם בידוד בעובי "2 | 1 | מ' | 36 |
| 65 | עטיפת פח מגולוון עובי 0.6 מ"מ לצינורות קוטר "3/4 עם בידוד בעובי "2 | 1 | מ' | 38 |
| 66 | עטיפת פח מגולוון עובי 0.6 מ"מ לצינורות קוטר "1 עם בידוד בעובי "2 | 1 | מ' | 40 |
| 67 | עטיפת פח מגולוון עובי 0.6 מ"מ לצינורות קוטר "1/4 1 עם בידוד בעובי "2 | 1 | מ' | 42 |
| 68 | עטיפת פח מגולוון עובי 0.6 מ"מ לצינורות קוטר "1/2 1 עם בידוד בעובי "2 | 1 | מ' | 44 |
| 69 | עטיפת פח מגולוון עובי 0.6 מ"מ לצינורות קוטר "2 עם בידוד בעובי "2 | 1 | מ' | 48 |
| 70 | עטיפת פח מגולוון עובי 0.6 מ"מ לצינורות קוטר "1/2 2 עם בידוד בעובי "2 | 1 | מ' | 52 |
| 71 | עטיפת פח מגולוון עובי 0.6 מ"מ לצינורות קוטר "3 עם בידוד בעובי "2 | 1 | מ' | 56 |
| 72 | עטיפה לצינורות מבודדים קוטר "1/2 1 -"1/2 עם בידוד בעובי "1 בתחבושות טבולות בסילפס לרבות צבע גמר | 1 | מ' | 30 |
| 73 | עטיפה לצינורות מבודדים קוטר "8-"2 עם בידוד בעובי "1 בתחבושות טבולות בסילפס לרבות צבע גמר | 1 | מ' | 35 |
| 74 | עטיפה לצינורות מבודדים קוטר "12-"10 עם בידוד בעובי "1 בתחבושות טבולות בסילפס לרבות צבע גמר | 1 | מ' | 50 |
| 75 | עטיפה לצינורות מבודדים קוטר "1/2 1 -"1/2 עם בידוד בעובי "2 בתחבושות טבולות בסילפס לרבות צבע גמר | 1 | מ' | 35 |
| 76 | עטיפה לצינורות מבודדים קוטר "8-"2 עם בידוד בעובי "2 בתחבושות טבולות בסילפס לרבות צבע גמר | 1 | מ' | 40 |
| 77 | עטיפה לצינורות מבודדים קוטר "12-"10 עם בידוד בעובי "2 בתחבושות טבולות בסילפס לרבות צבע גמר | 1 | מ' | 55 |
| 78 | בידוד אביזרים - שסתום, מסנן, אל חוזר וכד' עם שרוול "וידופלקס" או ש"ע בעובי "1/2 לרבות סרט הדבקה מ-פי.וי.סי, לאביזרים קוטר "1/2 | 1 | יח' | 45 |
| 79 | בידוד אביזרים - שסתום, מסנן, אל חוזר וכד' עם שרוול "וידופלקס" או ש"ע בעובי "1/2 לרבות סרט הדבקה מ-פי.וי.סי, לאביזרים קוטר "3/4 | 1 | יח' | 48 |
| 80 | בידוד אביזרים - שסתום, מסנן, אל חוזר וכד' עם שרוול "וידופלקס" או ש"ע בעובי "1/2 לרבות סרט הדבקה מ-פי.וי.סי, לאביזרים קוטר "1 | 1 | יח' | 57 |
| 81 | בידוד אביזרים - שסתום, מסנן, אל חוזר וכד' עם שרוול "וידופלקס" או ש"ע בעובי "1/2 לרבות סרט הדבקה מ-פי.וי.סי, לאביזרים קוטר "1/4 1 | 1 | יח' | 60 |
| 82 | בידוד אביזרים - שסתום, מסנן, אל חוזר וכד' עם שרוול "וידופלקס" או ש"ע בעובי "1/2 לרבות סרט הדבקה מ-פי.וי.סי, לאביזרים קוטר "1/2 1 | 1 | יח' | 69 |
| 83 | בידוד אביזרים - שסתום, מסנן, אל חוזר וכד' עם שרוול "וידופלקס" או ש"ע בעובי "1/2 לרבות סרט הדבקה מ-פי.וי.סי, לאביזרים קוטר "2 | 1 | יח' | 72 |
| 84 | בידוד אביזרים - שסתום, מסנן, אל חוזר וכד' - עם שרוולי "וידופלקס" או ש"ע בעובי "3/4 לרבות סרט הדבקה מ-פי.וי.סי לאביזרים קוטר "1/2 | 1 | יח' | 61 |
| 85 | בידוד אביזרים - שסתום, מסנן, אל חוזר וכד' - עם שרוולי "וידופלקס" או ש"ע בעובי "3/4 לרבות סרט הדבקה מ-פי.וי.סי לאביזרים קוטר "3/4 | 1 | יח' | 64 |
| 86 | בידוד אביזרים - שסתום, מסנן, אל חוזר וכד' - עם שרוולי "וידופלקס" או ש"ע בעובי "3/4 לרבות סרט הדבקה מ-פי.וי.סי לאביזרים קוטר "1 | 1 | יח' | 68 |
| 87 | בידוד אביזרים - שסתום, מסנן, אל חוזר וכד' - עם שרוולי "וידופלקס" או ש"ע בעובי "3/4 לרבות סרט הדבקה מ-פי.וי.סי לאביזרים קוטר "1/4 1 | 1 | יח' | 76 |
| 88 | בידוד אביזרים - שסתום, מסנן, אל חוזר וכד' - עם שרוולי "וידופלקס" או ש"ע בעובי "3/4 לרבות סרט הדבקה מ-פי.וי.סי לאביזרים קוטר "1/2 1 | 1 | יח' | 80 |
| 89 | בידוד אביזרים - שסתום, מסנן, אל חוזר וכד' - עם שרוולי "וידופלקס" או ש"ע בעובי "3/4 לרבות סרט הדבקה מ-פי.וי.סי לאביזרים קוטר "2 | 1 | יח' | 95 |
| 90 | בידוד אביזרים - שסתום, מסנן, אל חוזר וכד' - עם שרוולי "וידופלקס" או ש"ע בעובי "3/4 לרבות סרט הדבקה מ-פי.וי.סי לאביזרים קוטר "3 | 1 | יח' | 102 |
| 91 | בידוד אביזרים - שסתום, מסנן, אל חוזר וכד' - עם שרוולי "וידופלקס" או ש"ע בעובי "3/4 לרבות סרט הדבקה מ-פי.וי.סי לאביזרים קוטר "4 | 1 | יח' | 115 |
| 92 | בידוד אביזרים - שסתום, מסנן, אל חוזר וכד' - עם פוליאוריתן מוקצף במקום בעובי "2, לרבות עטיפת פח צבועה בעובי 0.6 מ"מ, לאביזרים קוטר "3 | 1 | יח' | 165 |
| 93 | בידוד אביזרים - שסתום, מסנן, אל חוזר וכד' - עם פוליאריטן מוקצף במקום בעובי "2, לרבות עטיפת פח צבועה בעובי 0.6 מ"מ, לאביזרים קוטר "4 | 1 | יח' | 178 |
| 94 | בידוד אביזרים - שסתום, מסנן, אל חוזר וכד' - עם פוליאריטן מוקצף במקום בעובי "2, לרבות עטיפת פח צבועה בעובי 0.6 מ"מ, לאביזרים קוטר "6 | 1 | יח' | 205 |
| 95 | בידוד אביזרים - שסתום, מסנן, אל חוזר וכד' - עם פוליאריטן מוקצף במקום בעובי "2, לרבות עטיפת פח צבועה בעובי 0.6 מ"מ, לאביזרים קוטר "8 | 1 | יח' | 221 |
| 96 | בידוד אביזרים - שסתום, מסנן, אל חוזר וכד' - עם פוליאריטן מוקצף במקום בעובי "2, לרבות עטיפת פח צבועה בעובי 0.6 מ"מ, לאביזרים קוטר "10 | 1 | יח' | 237 |
| 97 | בידוד אביזרים - שסתום, מסנן, אל חוזר וכד' - עם פוליאריטן מוקצף במקום בעובי "2, לרבות עטיפת פח צבועה בעובי 0.6 מ"מ, לאביזרים קוטר "12 | 1 | יח' | 276 |
| 98 | בידוד אביזרים - שסתום, מסנן, אל חוזר וכד' - עם פוליאריטן מוקצף במקום בעובי "2, לרבות עטיפת פח צבועה בעובי 0.6 מ"מ, לאביזרים קוטר "14 | 1 | יח' | 341 |
| 99 | בידוד אביזרים - שסתום, מסנן, אל חוזר וכד' - עם פוליאריטן מוקצף במקום בעובי "2, לרבות עטיפת פח צבועה בעובי 0.6 מ"מ, לאביזרים קוטר "16 | 1 | יח' | 450 |
| 100 | בידוד אביזרים - שסתום, מסנן, אל חוזר וכד' - עם קליפות סיבי זכוכית מסוג "DUAL TEMP" או ש"ע בעובי "2 עטוף עם פח מגולוון וצבוע בעובי 0.6 מ"מ, לאביזרים קוטר "3 | 1 | יח' | 174 |
| 101 | בידוד אביזרים - שסתום, מסנן, אל חוזר וכד' - עם קליפות סיבי זכוכית מסוג "DUAL TEMP" או ש"ע בעובי "2 עטוף עם פח מגולוון וצבוע בעובי 0.6 מ"מ, לאביזרים קוטר "4 | 1 | יח' | 197 |
| 102 | בידוד אביזרים - שסתום, מסנן, אל חוזר וכד' - עם קליפות סיבי זכוכית מסוג "DUAL TEMP" או ש"ע בעובי "2 עטוף עם פח מגולוון וצבוע בעובי 0.6 מ"מ, לאביזרים קוטר "6 | 1 | יח' | 205 |
| 103 | בידוד אביזרים - שסתום, מסנן, אל חוזר וכד' - עם קליפות סיבי זכוכית מסוג "DUAL TEMP" או ש"ע בעובי "2 עטוף עם פח מגולוון וצבוע בעובי 0.6 מ"מ, לאביזרים קוטר "8 | 1 | יח' | 235 |
| 104 | בידוד אביזרים - שסתום, מסנן, אל חוזר וכד' - עם קליפות סיבי זכוכית מסוג "DUAL TEMP" או ש"ע בעובי "2 עטוף עם פח מגולוון וצבוע בעובי 0.6 מ"מ, לאביזרים קוטר "10 | 1 | יח' | 269 |
| 105 | בידוד אביזרים - שסתום, מסנן, אל חוזר וכד' - עם קליפות סיבי זכוכית מסוג "DUAL TEMP" או ש"ע בעובי "2 עטוף עם פח מגולוון וצבוע בעובי 0.6 מ"מ, לאביזרים קוטר "12 | 1 | יח' | 297 |
| 106 | בידוד אביזרים - שסתום, מסנן, אל חוזר וכד' - עם קליפות סיבי זכוכית מסוג "DUAL TEMP" או ש"ע בעובי "2 עטוף עם פח מגולוון וצבוע בעובי 0.6 מ"מ, לאביזרים קוטר "14 | 1 | יח' | 370 |
| 107 | מרכזיה עשויה מצנרת פלדה שחורה קוטר "1/2 סקדיול 40 עם 8-10 יציאות לחיבור צנרת נחושת קוטר "3/8 לרבות ברז סגירה כדורי ראשי לגז, הספחים והאביזרים והתחברות לבלוני הגז הקיימים | 1 | קומפ | 810 |
| 108 | צנרת נחושת לגז קוטר "3/8 בתוך שרוול פלסטי להגנה, בתוך הרצפה ובקירות לנקודת צריכה לפי דרישה | 1 | מ' | 62 |
| 109 | נקודות התחברות למערכת הגז בקיר, לרבות ברז גז תקני | 1 | יח' | 50 |
| 110 | מערכת הסקה תת ריצפתית מושלמת לרבות כל האביזרים לבית פרטי בשטח של כ - 200 מ"ר, באמצעות דוד מים חמים מוסק גז, לרבות ארובה, מיכל התפשטות, משאבת סחרור והנחת מצע בידוד פוליאוריטן, פריסת הצנרת (כדוגמת פקסגול), כ-14 מעגלים, 2 מחלקים, ברזי on/off לכל מעגל, לרבות לוחית הפעלה ותרמוסטטים | 1 | קומפ | 48000 |
| 111 | מערכת הסקה תת ריצפתית מושלמת לרבות כל האביזרים לבית פרטי בשטח של כ - 200 מ"ר באמצעות דוד חשמלי לרבות מיכל התפשטות, משאבת סחרור והנחת מצע בידוד פוליאוריטן, פריסת הצנרת (כדוגמת פקסגול), כ-14 מעגלים, 2 מחלקים, ברזי on/off לכל מעגל, לרבות לוחית הפעלה ותרמוסטטים | 1 | קומפ | 50000 |
| 112 | מערכת הסקה תת ריצפתית מושלמת לרבות כל האביזרים לבית פרטי בשטח של כ - 200 מ"ר באמצעות משאבת חום (אינוורטר) לרבות מיכל התפשטות, משאבת סחרור והנחת מצע בידוד פוליאוריטן, פריסת הצנרת (כדוגמת פקסגול), כ-14 מעגלים, 2 מחלקים, ברזי on/off לכל מעגל, לוחית הפעלה ותרמוסטטים | 1 | קומפ | 64000 |
| 113 | משאבת חום בהספק של 9 קוו"ט לחימום לטמפ' של עד 60 מעלות צלסיוס קרר R-410a כדוגמאת תוצרת חברת סולארי או ש"ע | 1 | יח' | 11000 |
| 114 | משאבת חום בהספק של 13.5 קוו"ט לחימום לטמפ' של עד 60 מעלות צלסיוס קרר R-410a כדוגמאת תוצרת חברת סולארי או ש"ע | 1 | יח' | 15000 |
| 115 | משאבת חום בהספק של 24 קוו"ט לחימום לטמפ' של עד 60 מעלות צלסיוס קרר R-410a כדוגמאת תוצרת חברת סולארי או ש"ע | 1 | יח' | 24500 |
| 116 | משאבת חום בהספק של 36 קוו"ט לחימום לטמפ' של עד 60 מעלות צלסיוס קרר R-410a מדחסי קירור ON/OFF כדוגמת תוצרת חברת סולארי או ש"ע | 1 | יח' | 31000 |
| 117 | משאבת חום בהספק של 45 קוו"ט לחימום לטמפ' של עד 60 מעלות צלסיוס קרר R-410a מדחסי קירור ON/OFF כדוגמת תוצרת חברת סולארי או ש"ע | 1 | יח' | 36000 |
| 118 | משאבת חום בהספק של 18 קוו"ט לחימום מים עד 70 מעלות צלסיוס, קרר R-134a, מיועד לחימום מי צריכה, תוצרת חברת ב.ס הנדסת חימום או ש"ע | 1 | יח' | 28000 |
| 119 | משאבת חום בהספק של 21 קוו"ט לחימום מים עד 70 מעלות צלסיוס, קרר R-134a, מיועד לחימום מי צריכה, תוצרת חברת ב.ס הנדסת חימום או ש"ע | 1 | יח' | 32000 |
| 120 | משאבת חום בהספק של 35 קוו"ט לחימום מים עד 70 מעלות צלסיוס, קרר R-134a, מיועד לחימום מי צריכה, תוצרת חברת ב.ס הנדסת חימום או ש"ע | 1 | יח' | 40000 |
| 121 | משאבת חום בהספק של 42 קוו"ט לחימום מים עד 70 מעלות צלסיוס, קרר R-134a, מיועד לחימום מי צריכה, תוצרת חברת ב.ס הנדסת חימום או ש"ע | 1 | יח' | 46000 |
| 122 | משאבת חום לחימום ישיר של מי בריכה באמצעות משאבת חום בהספק של 26 קוו"ט, טמפ' אספקה עד 40 מעלות צלסיוס, כולל מחליף חום פנימי טיטניום בחיבור תלת פאזי | 1 | יח' | 18000 |
| 123 | משאבת חום לחימום ישיר של מי בריכה באמצעות משאבת חום בהספק של 45 קוו"ט, טמפ' אספקה עד 40 מעלות צלסיוס, כולל מחליף חום פנימי טיטניום בחיבור תלת פאזי | 1 | יח' | 32000 |
| 124 | משאבת חום לחימום ישיר של מי בריכה באמצעות משאבת חום בהספק של 70 קוו"ט, טמפ' אספקה עד 40 מעלות צלסיוס, כולל מחליף חום פנימי טיטניום בחיבור תלת פאזי | 1 | יח' | 46000 |
| 125 | ארובה L316SS קוטר "6 | 1 | מ' | 350 |
| 126 | ארובה L316SS בקוטר "8 | 1 | מ' | 500 |
| 127 | ארובה L316SS בקוטר "10 | 1 | מ' | 550 |
| 128 | ארובה L316SS בקוטר "12 | 1 | מ' | 700 |
| 129 | ארובה L316SS בקוטר "14 | 1 | מ' | 800 |
| 130 | ארובה L316SS בקוטר "16 | 1 | מ' | 900 |
| 131 | ארובה L316SS בקוטר "20 | 1 | מ' | 1100 |
| 132 | אספקת והתקנת מיכל דלק לסולר, דופן כפולה, מעטפת חיצונית מתכת בנפח 3,000 ליטר, לרבות הגנה קטודית | 1 | יח' | 20000 |
| 133 | אספקת והתקנת מיכל דלק לסולר, דופן כפולה, מעטפת חיצונית מתכת בנפח 5,000 ליטר, לרבות הגנה קטודית | 1 | יח' | 24000 |
| 134 | אספקת והתקנת מיכל דלק לסולר, דופן כפולה, מעטפת חיצונית מתכת בנפח 10,000 ליטר, לרבות הגנה קטודית | 1 | יח' | 45000 |
| 135 | אספקת והתקנת מיכל דלק לסולר, דופן כפולה, מעטפת חיצונית מפוליאתילן בנפח 3,000 ליטר, לרבות הגנה קטודית | 1 | יח' | 23000 |
| 136 | אספקת והתקנת מיכל דלק לסולר, דופן כפולה, מעטפת חיצונית מפוליאתילן בנפח 5,000 ליטר, לרבות הגנה קטודית | 1 | יח' | 28000 |
| 137 | אספקת והתקנת מיכל דלק לסולר, דופן כפולה, מעטפת חיצונית מפוליאתילן בנפח 10,000 ליטר, לרבות הגנה קטודית | 1 | יח' | 50000 |
| 138 | אספקה והתקנת מיכלים על קרקעיים לסולר בנפח 500 ליטר | 1 | יח' | 3000 |
| 139 | אספקת והתקנת מיכלים על קרקעיים לסולר בנפח 1,000 ליטר | 1 | יח' | 4000 |
| 140 | אספקת והתקנת מיכלים על קרקעיים לסולר בנפח 2,500 ליטר | 1 | יח' | 5500 |
| 141 | אספקת והתקנת מיכלים על קרקעיים לסולר בנפח 5,000 ליטר | 1 | יח' | 7000 |
